Every state's 2026 primary, in order. Click your state for details, candidates, and what's on your ballot. The general election is Tuesday, November 3, 2026.
See who is on your primary ballot — ZIP code is all you need
| State | Primary | Runoff |
|---|---|---|
| Arizona | Tuesday, July 21, 2026 | — |
| Kansas | Tuesday, August 4, 2026 | — |
| Michigan | Tuesday, August 4, 2026 | — |
| Missouri | Tuesday, August 4, 2026 | — |
| Virginia | Tuesday, August 4, 2026 | — |
| Washington | Tuesday, August 4, 2026 | — |
| Tennessee | Thursday, August 6, 2026 | — |
| Hawaii | Saturday, August 8, 2026 | — |
| Connecticut | Tuesday, August 11, 2026 | — |
| Minnesota | Tuesday, August 11, 2026 | — |
| Vermont | Tuesday, August 11, 2026 | — |
| Wisconsin | Tuesday, August 11, 2026 | — |
| Alaska | Tuesday, August 18, 2026 | — |
| Florida | Tuesday, August 18, 2026 | — |
| Wyoming | Tuesday, August 18, 2026 | — |
| Massachusetts | Tuesday, September 1, 2026 | — |
| New Hampshire | Tuesday, September 8, 2026 | — |
| Rhode Island | Wednesday, September 9, 2026 | — |
| Delaware | Tuesday, September 15, 2026 | — |
| State | Primary | Runoff |
|---|---|---|
| Arkansas | Tuesday, March 3, 2026 | Tuesday, March 31, 2026 |
| North Carolina | Tuesday, March 3, 2026 | Tuesday, May 12, 2026 |
| Texas | Tuesday, March 3, 2026 | Tuesday, May 26, 2026 |
| Mississippi | Tuesday, March 10, 2026 | Tuesday, April 7, 2026 |
| Illinois | Tuesday, March 17, 2026 | — |
| Indiana | Tuesday, May 5, 2026 | — |
| Ohio | Tuesday, May 5, 2026 | — |
| Nebraska | Tuesday, May 12, 2026 | — |
| West Virginia | Tuesday, May 12, 2026 | — |
| Louisiana | Saturday, May 16, 2026 | Saturday, June 27, 2026 |
| Alabama | Tuesday, May 19, 2026 | Tuesday, June 16, 2026 |
| Georgia | Tuesday, May 19, 2026 | Tuesday, June 16, 2026 |
| Idaho | Tuesday, May 19, 2026 | — |
| Kentucky | Tuesday, May 19, 2026 | — |
| Oregon | Tuesday, May 19, 2026 | — |
| Pennsylvania | Tuesday, May 19, 2026 | — |
| California | Tuesday, June 2, 2026 | — |
| Iowa | Tuesday, June 2, 2026 | — |
| Montana | Tuesday, June 2, 2026 | — |
| New Jersey | Tuesday, June 2, 2026 | — |
| New Mexico | Tuesday, June 2, 2026 | — |
| South Dakota | Tuesday, June 2, 2026 | Tuesday, July 28, 2026 |
| Maine | Tuesday, June 9, 2026 | — |
| Nevada | Tuesday, June 9, 2026 | — |
| North Dakota | Tuesday, June 9, 2026 | — |
| South Carolina | Tuesday, June 9, 2026 | Tuesday, June 23, 2026 |
| Oklahoma | Tuesday, June 16, 2026 | Tuesday, August 25, 2026 |
| Maryland | Tuesday, June 23, 2026 | — |
| New York | Tuesday, June 23, 2026 | — |
| Utah | Tuesday, June 23, 2026 | — |
| Colorado | Tuesday, June 30, 2026 | — |
Dates are statutory dates compiled by the National Conference of State Legislatures (as of May 2026) and can change by legislative action. Louisiana, Mississippi, New Jersey, Virginia, and Kentucky hold some or all state elections in odd years — their 2026 dates cover congressional and other even-year races. Alabama's primary for U.S. House districts 1, 2, 6, and 7 is August 11; Louisiana's U.S. House primary is November 3. Always confirm with your state election office.